Report Context
Needs Follow Up
Shift Recap
Shift |
Operators |
Actual |
Production |
Loss |
EFF |
|---|---|---|---|---|---|
| Shift 1 | Irpan, Syahrul | 2,685 | 6.40h | 0.76h | 89.4% |
| Shift 2 | BYPASS-randi | 2,230 | 4.32h | 1.74h | 71.3% |
Top Downtime Reasons
Reason | Minutes | Hours |
|---|---|---|
| DANDORY | 45.4 | 0.76h |
| TUNGGU OPERATOR | 25.6 | 0.43h |
| TUNGGU QUALITY | 25.3 | 0.42h |
| TUNGGU HANDLIFT | 19.2 | 0.32h |
| TRIAL | 17.4 | 0.29h |
| NO OPERATOR | 13.6 | 0.23h |
Improvised Action Plan
Priority | Focus Loss | Countermeasure | Owner | ETA | Expected Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | DANDORY | Prepare dies, jig, box, and material kit before product changeover. | Line Supervisor | Next run | Shorter changeover cycle |
| P2 | TUNGGU OPERATOR | Create backup operator roster for login gap and meal-break overlap. | HR & Production | This week | Close unmanned machine windows |
| P3 | TUNGGU QUALITY | Set QC response SLA and escalate when hold exceeds five minutes. | Quality Control | Today | Faster lot release |
| P4 | TUNGGU HANDLIFT | Reserve handlift by line and add changeover checklist timing. | Warehouse PIC | Next shift | Lower material movement wait |
Operator Name |
Product Name |
In Time |
Out Time |
Shift |
Target |
Actual |
Balance |
Production |
Top Downtime Reason |
Downtime Min |
Overtime |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BELUM LOGIN | BELUM LOGIN | 09:24 | 09:26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | NO OPERATOR | 2.1 | - | |
| Irpan | Shif 150 2/2 | 09:26 | 09:51 | 1 | 105 | 85 | 19 | 15.0 | DANDORY | 5.7 | - | |
| Irpan | Stay Mud Guard 2/2 | 10:10 | 11:07 | 1 | 423 | 320 | 5 | 49.6 | DANDORY | 3.7 | - | |
| Irpan | Jack Carrier 93 4/4 | 13:50 | 14:34 | 1 | 723 | 187 | 1 | 35.8 | DANDORY | 7.0 | - | |
| Syahrul | Reinforce under 2/4 | 16:50 | 17:46 | 1 | 1005 | 486 | 454 | 55.6 | TRIAL | 0.4 | 1.0 | |
| BYPASS-randi | shift 100 | 21:29 | 22:10 | 2 | 600 | 232 | 368 | 17.2 | TUNGGU OPERATOR | 9.8 | - | |
| BYPASS-randi | shift 20 | 22:43 | 23:10 | 2 | 600 | 154 | 446 | 15.9 | TUNGGU QUALITY | 8.3 | - | |
| BYPASS-randi | Air Pipe a | 00:27 | 02:05 | 2 | 665 | 607 | 57 | 83.3 | DANDORY | 7.2 | - | |
| BYPASS-randi | reinfore 36 TL | 02:25 | 03:05 | 2 | 605 | 291 | 314 | 30.7 | TUNGGU QUALITY | 4.5 | - |
